KSP ココモスペーサー
KSP ココモスペーサー
KSP ココモスペーサー サイズ表
かぶり
H (mm) | S型
D13~D19 | L型 D22~D35 | 重量 (g) |
入数 | |||
30 | 300 | 60 | |
35 | 250 | 70 | |
40 | 250 | 85 | |
45 | 200 | 100 | |
50 | 160 | 110 | |
55 | 160 | 140 | 120 |
60 | 140 | 130 | |
65 | 140 | 120 | 140 |
70 | 120 | 150 | |
75 | 120 | 175 | |
80 | 100 | 180 | |
85 | 100 | 200 | |
90 | 100 | 80 | 220 |
95 | 100 | 80 | 220 |
100 | 92 | 80 | 220 |
105 | 80 | 230 | |
110 | 80 | 72 | 260 |
115 | 80 | 72 | 275 |
120 | 80 | 64 | 275 |
125 | 80 | 64 | 280 |
130 | 72 | 56 | 280 |
135 | 64 | 56 | 285 |
140 | 64 | 48 | 330 |
145 | 64 | 48 | 335 |
150 | 64 | 48 | 365 |
受注生産
かぶり
H (mm) | SS型
D10~D13 | LL型 D38~D51 | 重量 (g) |
入数 | |||
30 | 300 | 250 | 60 |
40 | 250 | 200 | 85 |
50 | 160 | 140 | 110 |
60 | 140 | 100 | 130 |
70 | 120 | 100 | 150 |
80 | 100 | 80 | 180 |
90 | 100 | 80 | 220 |
100 | 92 | 80 | 220 |
110 | 80 | 60 | 260 |
120 | 80 | 50 | 275 |
130 | 72 | 50 | 280 |
140 | 64 | 40 | 330 |
150 | 64 | 40 | 365 |